![]() |
Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységről szóló, 310/2008. (XII/20) Kormányrendelet, a Képzés és képesítést rendező cikkelye (13. § c) szerint:
a képesített gazdálkodó szervezeteknek az e rendelet 6. melléklete szerinti, a képesített személyzet létszámának
és a szolgáltatása volumenének megfelelő mennyiségű alapvető hűtéstechnikai eszközparkkal és a 2. mellékletben foglaltak szerinti szakszerű munkavégzéshez szükséges szerszámokkal, eszközökkel, technológiai és munkafolyamat leírásokkal kell rendelkeznie. |
Ahhoz, hogy vállalkozása megfeleljen a rendeletben előírtaknak, a Climalife az alábbiakat ajánlja:
|
6. melléklet a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelethez | ||||||
Alapvető hűtéstechnikai eszközök listája | ||||||
Tevékenységi kategóriák | Climalife ajánlás | |||||
I. | II. | III. | IV. | |||
1 | elektronikus szivárgásmérő műszer, CFC és HCFC vagy HFC hűtőközegek szivárgásának ellenőrzésére, legalább 5 g/év hűtőközeg érzékenységgel | X | X | X | X | Szivárgáskeresők |
2 | használati etalon (próbalyuk) a szivárgáskereső műszer helyszíni ellenőrzéséhez | X | X | X | X | Mini-Check |
3 | olyan teljesítményű hűtőközeg-lefejtő készülék, amivel a szerelt gépek ésszerű idő alatti szakszerű lefejtését el lehet végezni | X | X | X(*) | ||
4 | mérleg a hűtőközeg-lefejtés során a begyűjtő palack töltetének ellenőrzésére, a hűtőközeg-töltet ellenőrzésére | X | X | X(*) | ||
5 | szerviz-csaptelep(ek) a kezelt hűtőközegeknek megfelelő üzemi feszmérőkkel | X | X | X(*) | ||
6 | hajlékony szerviztömlők (hűtőközeg típusonként egy-egy garnitúra, az egyik végen lehetőleg elzárócsappal) | X | X | X(*) | ||
7 | vákuumszivattyú (kétfokozatú 0,05 mbar, vagy jobb végvákuummal, olyan szívóteljesítménnyel, ami a kezelt berendezések ésszerű idő alatti vákuumozását lehetővé teszi) | X | X | X(*) | ||
8 | üzemi finomvákuum-mérő (,,Torr-mérő"), melyen 10 mbar absz. nyomás leolvasható | X | X | X(*) | ||
9 | elektronikus vákuummérő (esetleg higanyos vákuszkóp) a vákuumszivattyú végvákuumának és az üzemi finomvákuum-mérő ellenőrzésére | (X**) | (X**) | |||
10 | nitrogén (min. -50 °C harmatpontú, azaz 99,995% tisztaságú) reduktorral, nyomáscsökkentővel, a megfelelő nyomásálló tömlővel és a szükséges csatlakozókkal | X | X | |||
11 | jó minőségű üzemi feszmérők tömörségi nyomáspróbához, 25 bar, és 40 bar végnyomásra | X | X | |||
12 | hitelesített, vagy kalibrált etalon 0,6 osztálypontosságú feszmérő(k) az üzemi műszerek időszakos ellenőrzéséhez (használati etalonnak) | (X**) | (X**) | |||
13 | tapintó hőmérő, (min. 0,1 °C-os felbontással, ±1 °C pontossággal, -50 és +50 °C közötti méréshatárra) | X | X | |||
14 | buborékképző anyag a nem-tömör csatlakozások meghatározásához | X | X | X | X | Prestobul Max |
15 | elegendő mennyiségű, érvényes nyomáspróbával bíró hűtőközeg palack, a használt új és lefejtett hűtőközegek tárolására | X | X | X | Szervizpalack | |
16 | szelepkulcs készlet | X | ||||
17 | univerzális villamos kézi műszer | X | X | X | ||
18 | általános kéziszerszámXok | X | X | X | X | |
19 | kombinált gépjármű-klíma lefejtő-töltő állomás | X | ||||
(*) Kötelező, ha nincs kombinált lefejtő-töltő állomás. | ||||||
(**) Kötelező, ha saját hatáskörben végzi a mérőműszerek időszakos ellenőrzését. |
A készülékekről további információkért keresse fel irodánkat!