Hossz | |||
1 hüvelyk (in) | 0, 0254 m | ||
1 láb (ft) | 12 hüvelyk | 0,3048 m | |
1 yard (yd) | 3 láb | 0,9143 m | |
1 mérföld | 1,760 yard | 1609 m | |
1 tengeri mérföld | 1852 m | ||
1 méter (m) | 39,37 hüvelyk | 3,28084 láb | 1,09361 yard |
Térfogat | ||
1 köbhüvelyk (cu in) | 16,387064cm² | |
1 köbláb (cu ft) | 0,028317 m3 | 28,31685 dm3 |
1 köbyard (cu yd) | 0,76455 m3 | |
1 pint | 0,568 l | |
1 gallon-imp | 4,546 l | |
1 gallon (US gal) | 3,78541 l vagy dm3 | |
1 köbméter (m3) | 35,31467 cu ft | |
1 köbdeciméter (dm3) | 0,26428 gal | |
1 liter (l) | 1 dm3 |
Sűrűség | |
1 cu.ft/lb | 62,43 dm3/kg |
1 US gallon/font | 8,3 dm3/kg |
Tömeg | ||
1 uncia (oz) | 28,349 g | |
1 font (lb) | 16 oz | 0,4536 kg |
1 mázsa U.S | 100 lbs | |
1 centisúly | 112 lbs | |
1 rövid tonna(US) | 2000 lbs | 907,18 kg |
1 lhosszú tonna (G.-B.) | 2240 lbs | 1016,04 kg |
1 mázsa (q) | 100 kg | |
1 tonna (t) | 1000 kg |
Sűrűség | |
1 font /cu.ft | 0,016 kg /dm3 |
Felület | ||
1 négyzethüvelyk | 6,4516 cm² | |
1 négyzetláb | 0,0929 m² | |
1 négyzet yard | 0,8361 m² | |
1 négyzetméter | 1550 2-ben | 10,76391 ft2 |
Energia-Hő mérték | ||
1 cal | 4,18 Joules | |
1 B.T.U | 0,252 kcal | 1055 Joules |
1 B.T.U/lb.° F | 1 kcal / kg.° C | |
1 kcal | 1 milithermie | |
1 fg/h | -1kcal/h | |
1 kcal/h | 1,163 W | |
1 Btu/hr | 0,293 W | |
1 Ton (US) | 3024 kcal / h | 3512 W |
1 ton (G.-B.) | 3340 Kcal/ h | 3878 W |
1 Watt (thermikus) | 0,86 kcal/h |
° Farenheit =° C x 9/5 + 32
° Celsius =(°F-32) x 5/9
° Celsius = T (Kelvin) - 273,15